| Rubrică | BRD | BT | Unicredit | BCR | Raiffeisen Bank | Garanti Bank | Exim Bank | ING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 Dobândă fixă și rate aferente | ||||||||
| Dobândă fixă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rată fixă fără asigurare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rată fixă cu asigurare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📈 Dobândă variabilă și rate aferente | ||||||||
| Dobândă variabilă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rată variabilă fără asigurare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rată variabilă cu asigurare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 💼 Costuri credit | ||||||||
| Comision analiză dosar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comision administrare | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| RNPM | 87,60 RON | 87,60 RON | 87,60 RON | 87,60 RON | 87,60 RON | 87,60 RON | 87,60 RON | 87,60 RON |
| Taxă evaluare (apartament) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxă evaluare (casă) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 🛡️ Asigurări | ||||||||
| Asigurare viață (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAD | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON |
| Asigurare imobil suplimentară (0.1%) | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON |
| Comision rambursare anticipata totala sau partiala | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DAE | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| 📋 Alte informații | ||||||||
| Valabilitate aprobare | 90 zile | 90 zile | 90 zile | 90 zile | 90 zile | 90 zile | 90 zile | 90 zile |
| Conditii acordare | ||||||||
| Acțiuni |
|
|
|
|
|
|
|
|